
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2025-04-23
瀏覽次數(shù):990VPD 的最高靈敏度
兼容最大 300 毫米的晶圓

| 技術(shù) | 全內(nèi)反射 X 射線熒光光譜法 (TXRF) 與氣相分解 (VPD) | |
|---|---|---|
| 用 | 微量元素表面污染測量 niyoru 1E7 原子/cm2 檢測限 標(biāo)測速度提高約 3 倍 | |
| 科技 | 集成自動 VPD 制備、三光束激發(fā)和自動光學(xué)元件更換 | |
| 主要組件 | 三探測器配置: 高功率 W 與陰極 X 射線源(9 kW 旋轉(zhuǎn)與陰極) 3 種激發(fā)能量,針對輕元素、過渡元素和重元素 進(jìn)行了優(yōu)化 XYθ 樣品臺 雙 FOUP 負(fù)載端口 | |
| 特征 | 全晶圓映射 (SWEEPING-TXRF) 零 邊緣排除 (ZEE-TXRF) 集成 自動 VPD 預(yù)處理 (VPD-TXRF) 用于硅晶圓的雙 FOUP 加載端口,可實(shí)現(xiàn)最高靈敏度 | |
| 選擇 | 背面分析 (BAC-TXRF) GEM300 軟件,E84/OHT 支持 氣相處理 (VPT-TXRF),以提高靈敏度,同時(shí)保留空間信息 VPD 用于親水性晶圓表面(例如 SiC) | |
| 本體尺寸 | 1280 (W) x 3750 (D) x 2040 (H) (不包括顯示器和信號塔) | |
| 測量結(jié)果 | 定量結(jié)果、光譜圖、彩色等值線圖、映射表 | |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
AA-04北崎 日本Sumitomo住友化學(xué) 高純氧化鋁球 AA-03北崎 Sumitomo住友化學(xué) 高純氧化鋁球 AA-03F北崎供應(yīng) Sumitomo住友化學(xué) 高純氧化鋁球 AKP-3000Sumitomo住友化學(xué) 高純氧化鋁粉 半導(dǎo)體 AKP-53北崎-Sumitomo住友化學(xué) 高純氧化鋁粉服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml